Portafolio de productos
En marzo de 2023, fue iniciada la primera cohorte de la Maestría en Auditoría y Control Gubernamental Internacional, en la modalidad virtual, con duración de 2 años, ofrecida como parte del programa de posgrado de la UBA.
El objetivo general de la Maestría es:
“brindar una formación de posgrado de alto nivel a los agentes y funcionarios del sector público que forman parte de los órganos colegiados y/o unipersonales de auditoría externa e interna por medio de una propuesta integral orientada a fortalecer su profesionalización profundizando los principales temas en materia de administración pública, auditoría y control gubernamental. Esta orientación se complementa con los principios y buenas prácticas que deben seguir los auditores en materia de ética, integridad y competencias cognitivas que garanticen a las entidades fiscalizadoras y a los ciudadanos confianza en su actuación profesional.” (UBA, 2023)
La maestría es una oferta posible gracias al convenio entre la Escuela de Negocios y Administración Pública de la UBA y la OLACEFS.
Para más informaciones sobre las próximas cohortes:
https://posgrado.economicas.uba.ar/sp-auditoria-y-control-gubernamental-internacional-virtual/
El MOOC sobre Auditoría de Desempeño es un curso virtual gratuito que permite conocer las principales características de la auditoría de desempeño y su ciclo de desarrollo, incluyendo la aplicación de diversas técnicas en las distintas fases de planificación y ejecución. También aborda la elaboración del informe de auditoría y el monitoreo a la implementación de recomendaciones.
Para acceder al curso:
MOOC sobre Auditoría de Desempeño en español
MOOC sobre Auditoria Operacional em português
MOOC on Performance Auditing in English
Para más informaciones sobre el curso, vea el video
El MOOC sobre la Agenda 2030 y el rol de las EFS en la implementación de los ODS es un curso virtual gratuito, elaborado con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ). Tiene como objetivo capacitar a los profesionales para que puedan comprender el concepto y las características de la Agenda 2030, así como proveer informaciones que auxilien en la realización de auditorías en el ámbito del programa de los ODS.
Para acceso al curso:
Para más información sobre el MOOC “Los ODS y las EFS”, vea el video
Fecha | Titulo/Descripción | Descarga |
21.04.2021 | 0. Instrucciones de uso de los instrumentos | |
21.04.2021 | 1. Informe de Relevamiento Preliminar | |
21.04.2021 | 2.a TOOL KIT Modelo de diseño de la capacitación | |
21.04.2021 | 2.b TOOL KIT Modelo de evaluación de línea de base | |
21.04.2021 | 2.c TOOL KIT Modelo de evaluación de transferencia | |
21.04.2021 | 2.d TOOL KIT Protocolo de implementación | |
21.04.2021 | 3.a TOOL KIT Informe para exponer resultados | |
21.04.2021 | 3.b TOOL KIT Planilla de cálculos | |
21.04.2021 | 4. Informe Final | |
21.04.2021 | 5. Producto adicional – Modelo de evaluación de la evaluación |
El Sistema de Gestión Educativa (SGE) consiste en una plataforma dedicada a asegurar toda la administración de cursos y demás actividades de formación y aprendizaje promovidas por el CCC, con participación activa de las EFS de la región. El público meta del SGE son los enlaces de capacitación, que actuan accediendo, observando la oferta de cursos y eventos, registrando posibles participantes y generando certificados.
Fecha | Titulo/Descripción | Descarga |
21.04.2021 | Manual del Sistema de Gestión Educativa 2018 | |
07.06.2024 | Criterios de Administración del SGE |
Fecha | Titulo/Descripción | Descarga |
26.04.2022 | H1. Herramienta “Matriz de mapeo de Políticas Públicas vinculadas a los ODS” | |
26.04.2022 | H2. Herramienta “Evaluación de SCI con enfoque ODS” | |
26.04.2022 | H3. Herramienta de “Verificación de las cifras reportadas en los indicadores, ODS” | |
26.04.2022 | H4. Herramienta “Verificación de Buenas Prácticas de las Autoridades Estadísticas, ODS” | |
26.04.2022 | H5. Herramienta “Análisis preliminar de requisitos para Beneficios Estatales” | |
26.04.2022 | H6. Herramienta “Índice para medir la eficacia en la adaptación e implementación de los ODS” | |
26.04.2022 | H7. Herramienta “Escala de Evaluación de Gobernanza en la Implementación de los ODS” | |
26.04.2022 | H8. Herramienta “Matriz de Atribuciones” | |
26.04.2022 | H9. Herramienta “Medición del Involucramiento de Partes Interesadas” | |
26.04.2022 | 10. Insumo de Fuentes de Datos para el Calculo de los Indicadores ODS | |
11.07.2022 | 11. Plantilla Herramienta FT HEAD ODS |
Fecha | Titulo/Descripción | Descarga |
04.10.2023 | 1. Propuesta metodológica para estandarizar el cálculo de aportes de los miembros de la OLACEFS | |
04.10.2023 | 2. Guía Operativa Para el registro de la Planilla Excel Contribuciones en Especies (In kind) | |
04.10.2023 | 3. Modelo Planilla Excel Contribuciones en Especies |
El Comité de Creación de Capacidades (CCC) informa que están disponibles los juegos digitales vencedores del Concurso realizado entre 2017 y 2018.
Son ellos:
Hasta la Vista: https://hvista.olacefs.com
Minha pequena cidade: https://minhapequenacidade.com
Toda la OLACES y la ciudadanía tienen total acceso a estas dos iniciativas innovadoras.
Los juegos están en los idiomas español y portugués.
Fecha | Titulo/Descripción | Descarga |
19.05.2024 | Marco de pronunciamientos de la INTOSAI – IFPP | |
19.05.2024 | Presentaciones de Alto Impacto | |
06.05.2024 | Mejores Prácticas en el Control de la Gestión de Contratación Publica | |
06.06.2024 | Desarrollo de Habilidades Supervisoras | |
07.05.2024 | Técnicas de Muestreo para Auditorías | |
08.05.2024 | Supervisión de proyectos de infraestructura | |
13.05.2024 | Planeación, Ejecución e Informes | |
13.05.2024 | Introducción al análisis causa-raíz de los hallazgos | |
13.05.2024 | Metodología para la evaluación de riesgos de integridad | |
13.05.2024 | La normativa internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores | |
13.05.2024 | Actualidad en el control interno en la prevención y detección de irregularidades | |
13.05.2024 | Panorama general para la fiscalización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | |
13.05.2024 | Auditoría basada en riesgos | |
13.05.2024 | Liderazgo I | |
13.05.2024 | Delegación de Autoridad I | |
13.05.2024 | Obtención de evidencias mediante técnicas de investigación forense | |
13.05.2024 | Construcción de la irregularidad e imputación en los dictámenes técnicos para denuncias de hechos | |
13.05.2024 | Ética, Integridad y Fiscalización | |
13.05.2024 | Comité de seguimiento de control interno | |
16.05.2024 | Formación de Formadoras y Formadores en Estrategias de Participación Ciudadana | |
13.05.2024 | Educación inclusiva, una perspectiva integral | |
03.06.2024 | Herramientas financieras para el control y la transparencia de la gestión | |
03.06.2024 | El control de la calidad en el proceso de auditoría | |
04.06.2024 | Metodologías de gestión del cambio para la transformación digital de las EFS | |
05.06.2024 | Introducción a la igualdad de género y no discriminación | |
10.06.2024 | Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros | |
17.06.2024 | Ética y probidad | |
25.06.2024 | Control concurrente | |
28.06.2024 | Guía de aplicación de lenguaje neutro de la OLACEFS |
l
Ver «Guía Práctica para la Implementación de la Metodología de Laboratorio» Aquí